Línea Secure
La protección definitiva en Internet contra el malware y los contenidos no deseados solo tiene un nombre.
| Feature | Subfeature | Secure essential | Secure pro | Secure plus | Secure top |
|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra amenazas | Protección contra amenazas Prevención DNS para malware, ransomware, amenazas sin archivos, gusanos, adware, etc., actualizada continuamente por Inteligencia Artificial. | ||||
Fraudes y estafas online Investigación de actividades de phishing, estafas, malvertising, pharming, QRshing, etc. | |||||
Geobloqueo Bloqueo geográfico preventivo de todo el tráfico dirigido a dominios de servidores ubicados en áreas de alto riesgo. | |||||
Bloqueo de IP Bloqueo de todos los dominios que pasan a través de una dirección IP comprometida específica. | |||||
| Filtrado de contenidos | Control parental Filtrado de páginas con pornografía, drogas, violencia, armas, juegos de azar, ciberacoso, etc. | ||||
Listas negras gubernamentales Sin fines de lucro, listas de pornografía infantil: disponibilidad de listas negras gubernamentales actualizadas por país (p. ej., Scamadviser, IWF, GASA, Policía Antiterrorismo). | |||||
Motor de Búsqueda Seguro y Bloqueador de Anuncios Protección de búsquedas en motores y en YouTube, y bloqueo de dominios de origen publicitario. | |||||
Aplicaciones Bloqueo de VPNs, redes sociales, chats, sitios de citas, juegos, aplicaciones de entretenimiento, etc. | |||||
Programación por horarios Perfiles de protección diferenciables según los dispositivos y los horarios. | |||||
Perfiles de seguridad configurables Posibilidad de crear múltiples perfiles de seguridad asociados a pares específicos de DNS públicos anycast. | 1 | 5 | Unlimited | Unlimited | |
| Implementación | Compatibilidad con cualquier router y firewall Facilidad de instalación con cualquier dispositivo y certificación MFM (Made for MikroTik). | ||||
Integración nativa con MikroTik Script nativo para MikroTik y certificación oficial MFM (Made for MikroTik). | |||||
DNS seguro (DoH y DoT) Disponibilidad de nuevos protocolos DNS seguros como DNS over HTTPS y DNS over TLS. | |||||
Cloud Box local (On-premise) Caché local de latencia cero que optimiza enormemente el rendimiento de la red. | |||||
Protección para endpoints remotos Protección de conexiones remotas en sistemas de escritorio Windows y Mac. | |||||
Protección para móviles y smartphones Protección de conexiones remotas para Android, iOS y dispositivos móviles. | |||||
| Integraciones | Cumplimiento de GDPR, CCPA y POPI Cumplimiento de las normativas de privacidad de datos personales en estas jurisdicciones. | ||||
Integración con Microsoft Active Directory Sincronización de usuarios y grupos de Active Directory para la asignación inmediata de protecciones diferenciadas. | |||||
Data export Permite la exportación de datos en formato CSV. | Add On | ||||
Integración de API Posibilidad de solicitar una clave API para interactuar directamente con nuestro Dashboard. | Add On | ||||
| Informes y personalización | Informes y análisis de tráfico Desglose del tráfico por país, categoría, franja horaria, etc., y visualización en modelos gráficos, envío por correo electrónico. | ||||
Página de bloqueo personalizable Personalización completa de la página de bloqueo con advertencias o mensajes específicos para los usuarios. | |||||
Tráfico en tiempo real Informes detallados sobre la situación instantánea del tráfico. | |||||
Informes por dispositivo Informes y análisis detallados de cada dispositivo conectado a través de nuestro cliente shield. | |||||
Retención de informes Desglose del tráfico por país, categoría, franja horaria, etc., y visualización en modelos gráficos (90 días para versiones básicas, 180 días para la versión avanzada). | 90gg | 90gg | 180gg | 180gg | |
Búsqueda del historial de navegación Historial detallado de solicitudes de resolución DNS (2 días vs 7 días). | 2gg | 2gg | 7gg | 7gg | |
| Soporte | Soporte multilingüe Instrucciones disponibles en inglés, español, italiano, portugués, francés y alemán. | ||||
Formación online Entrenamiento, coaching, etc. | |||||
Soporte básico Técnicos profesionales constantemente disponibles a través de chat o correo electrónico (sistema de tickets). | |||||
Soporte Premium Soporte de nivel superior, análisis exhaustivo y posibilidad de asistencia remota. | |||||
Soporte prioritario Sistema de alertas y posibilidad de derivar al personal competente para resolver emergencias (FlashStart). |